Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 58,38% | 79,87% |
| 6 meses | 44,19% | 98,35% |
| 1 año | 20,04% | 6,59% |
| 5 años | 163,73% | 2,14% |
| 10 años | - | - |
| Distrito | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Mas Trader - Corral d'En Tort - Corral d'En Cona | 3.955 €/m² | 366.995 € |
| Santa Maria - L'Eixample - Sud Sumella | 2.678 €/m² | 268.458 € |
| Les Salines - Pla de Sant Pere | 5.118 €/m² | 541.426 € |
| Bardají - Molí de Baix | 4.259 €/m² | 314.590 € |
| Marítim | 3.633 €/m² | 243.647 € |
| El Castell de Cubelles | 2.071 €/m² | 206.353 € |
| Bardají - Molí de Baix | 4.259 €/m² | 314.590 € |
| El Castell de Cubelles | 2.071 €/m² | 206.353 € |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Abrera | 3.010 €/m² | 251.911 € |
| Tavertet | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| Lliçà d'Amunt | 2.544 €/m² | 276.844 € |
| Vilassar de Mar | 4.191 €/m² | 418.149 € |
| Montesquiu | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| Casserres | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| Sobremunt | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| Vallcebre | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| Sant Pere de Vilamajor | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| Esparreguera | 2.063 €/m² | 181.854 € |
| Sant Mateu de Bages | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| Monistrol de Montserrat | 1.668 €/m² | 149.430 € |
| Gurb | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| Sant Boi de Llobregat | 2.635 €/m² | 208.688 € |
| Avinyó | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| Rajadell | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| Cervelló | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 1.479 €/m² | 129.300 € |
| El Pla del Penedès | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| Olvan | 3.682 €/m² | 341.505 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -3,28% | -1,16% |
| 6 meses | -0,14% | -11,14% |
| 1 año | 3,43% | 7,17% |
| 5 años | -25,14% | -33,13% |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: