Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 0,87% | -20,71% |
| 6 meses | -7,86% | -23,09% |
| 1 año | 28,41% | 7,86% |
| 5 años | - | - |
| 10 años | - | - |
| Distrito | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Centre | 2.573 €/m² | 274.559 € |
| Centre | 2.573 €/m² | 274.559 € |
| Airesol | 2.542 €/m² | 280.403 € |
| Can Font - Ca n'Avellaneda | 2.542 €/m² | 280.403 € |
| El Racó - Sant Feliu del Racó | 2.542 €/m² | 280.403 € |
| Airesol | 2.542 €/m² | 280.403 € |
| El Racó - Sant Feliu del Racó | 2.542 €/m² | 280.403 € |
| Sud - Zona Industrial | 2.542 €/m² | 280.403 € |
| Poble | 2.573 €/m² | 274.559 € |
| Sud - Zona Industrial | 2.542 €/m² | 280.403 € |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Casserres | 3.715 €/m² | 342.443 € |
| Olesa de Bonesvalls | 3.715 €/m² | 342.443 € |
| Cardona | 3.715 €/m² | 342.443 € |
| Sabadell | 2.391 €/m² | 210.030 € |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 3.715 €/m² | 342.443 € |
| Santa Maria de Merlès | 3.715 €/m² | 342.443 € |
| Súria | 1.151 €/m² | 120.913 € |
| Puig-reig | 1.338 €/m² | 125.373 € |
| Masquefa | 2.291 €/m² | 230.960 € |
| Sant Adrià de Besòs | 3.316 €/m² | 271.182 € |
| Sant Andreu de la Barca | 2.488 €/m² | 197.930 € |
| El Papiol | 3.297 €/m² | 331.426 € |
| Sant Sadurní d'Osormort | 3.715 €/m² | 342.443 € |
| L'Espunyola | 3.715 €/m² | 342.443 € |
| Parets del Vallès | 2.562 €/m² | 237.330 € |
| Folgueroles | 3.715 €/m² | 342.443 € |
| Montgat | 4.137 €/m² | 410.521 € |
| Olost | 3.715 €/m² | 342.443 € |
| Premià de Mar | 2.470 €/m² | 196.765 € |
| Montornès del Vallès | 2.098 €/m² | 213.824 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -18,03% | -13,59% |
| 6 meses | -12,25% | -17,61% |
| 1 año | 3,48% | 7,17% |
| 5 años | -25,10% | -33,13% |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: