Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | - | 0,35% |
| 6 meses | 5,79% | - |
| 1 año | -17,63% | -1,38% |
| 5 años | - | 88,33% |
| 10 años | - | - |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Santa Susanna | 2.784 €/m² | 192.004 € |
| Sant Fruitós de Bages | 2.316 €/m² | 193.651 € |
| Les Masies de Voltregà | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Sant Vicenç de Castellet | 1.445 €/m² | 118.263 € |
| Puig-reig | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Sant Julià de Cerdanyola | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Sobremunt | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Sant Martí de Centelles | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Sant Quintí de Mediona | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Calonge de Segarra | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Pallejà | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Pujalt | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Calaf | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Cervelló | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Castellví de Rosanes | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Orís | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Sant Vicenç de Montalt | 4.599 €/m² | 625.417 € |
| Sant Cugat del Vallès | 6.297 €/m² | 783.717 € |
| Aiguafreda | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| Sant Fost de Campsentelles | 3.706 €/m² | 340.846 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -17,10% | -13,60% |
| 6 meses | -11,61% | -17,78% |
| 1 año | 3,48% | 7,17% |
| 5 años | -25,10% | -33,13% |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: