Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -4,15% | 24,09% |
| 6 meses | 0,04% | 11,72% |
| 1 año | 3,26% | 22,95% |
| 5 años | 42,66% | 74,72% |
| 10 años | - | - |
| Distrito | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Casco Antiguo | 1.515 €/m² | 170.816 € |
| Los Collados - Los Geraneos | 1.977 €/m² | 148.483 € |
| Las Majadas - Las Molinetas - Labradorcico | 796 €/m² | 92.648 € |
| El Hornillo | 3.249 €/m² | 285.674 € |
| El Rubial | 2.225 €/m² | 229.766 € |
| Las Lomas - Las Yucas | 2.218 €/m² | 259.591 € |
| Calabardina | 1.871 €/m² | 222.875 € |
| Delicias | 2.634 €/m² | 309.267 € |
| Isla del Fraile | 4.362 €/m² | 406.348 € |
| Tébar - Los Arejos | 2.225 €/m² | 229.766 € |
| Calarreona | 2.225 €/m² | 229.766 € |
| Los Collados-Los Geraneos | 1.977 €/m² | 148.483 € |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Villanueva del Río Segura | 1.366 €/m² | 114.087 € |
| Jumilla | 984 €/m² | 118.131 € |
| Caravaca de la Cruz | 1.072 €/m² | 129.101 € |
| Albudeite | 1.921 €/m² | 202.782 € |
| Moratalla | 869 €/m² | 104.083 € |
| Las Torres de Cotillas | 1.115 €/m² | 119.682 € |
| Mazarrón | 1.941 €/m² | 170.489 € |
| Cieza | 1.209 €/m² | 132.351 € |
| Murcia Capital | 1.962 €/m² | 223.494 € |
| Puerto Lumbreras | 1.220 €/m² | 134.496 € |
| Mula | 808 €/m² | 104.986 € |
| Ojós | 1.921 €/m² | 202.782 € |
| Abanilla | 904 €/m² | 80.909 € |
| Cartagena | 1.931 €/m² | 216.084 € |
| Bullas | 1.921 €/m² | 202.782 € |
| Molina de Segura | 1.238 €/m² | 148.168 € |
| Torre-Pacheco | 2.429 €/m² | 231.020 € |
| Cehegín | 867 €/m² | 109.007 € |
| Lorquí | 1.921 €/m² | 202.782 € |
| Ulea | 1.921 €/m² | 202.782 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 17,73% | 33,62% |
| 6 meses | -1,23% | 7,34% |
| 1 año | -8,82% | -1,62% |
| 5 años | - | - |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: