Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Comprar
Alquiler
Sobre La Vansa i Fórnols
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 21,28% | 22,09% |
| 6 meses | 10,17% | 35,91% |
| 1 año | 18,52% | 11,30% |
| 5 años | 27,47% | 26,30% |
| 10 años | 25,32% | 9,40% |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Bellvís | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Torrelameu | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Farrera | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Tremp | 1.403 €/m² | 130.495 € |
| Massalcoreig | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Els Alamús | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Granyanella | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Almatret | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| La Seu d'Urgell | 3.121 €/m² | 256.965 € |
| Puigverd de Lleida | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Castelló de Farfanya | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Tarroja de Segarra | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Torrebesses | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Llavorsí | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Espot | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| La Portella | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Llimiana | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Puiggròs | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| Montornès de Segarra | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| L'Albi | 1.604 €/m² | 159.340 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 21,28% | 22,09% |
| 6 meses | 10,17% | 35,91% |
| 1 año | 18,52% | 11,30% |
| 5 años | 27,47% | 26,30% |
| 10 años | 25,32% | 9,40% |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: