Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | - | 34,98% |
| 6 meses | - | -20,86% |
| 1 año | 11,02% | 23,96% |
| 5 años | - | 14,13% |
| 10 años | - | - |
| Barrio | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| El Raval - Portes Encarnades | 2.341 €/m² | 256.513 € |
| Centro | 2.306 €/m² | 299.395 € |
| El Pla de Sant Josep - L'Asil | 1.849 €/m² | 212.958 € |
| Reina Victoria - Miguel Hernández | 1.660 €/m² | 205.804 € |
| Ciutat Esportiva | 1.849 €/m² | 212.958 € |
| El Toscar | 1.632 €/m² | 161.843 € |
| Ciutat Jardí - Torreta Verdí | 1.849 €/m² | 212.958 € |
| Sector V | 1.946 €/m² | 191.401 € |
| La Portalada | 1.849 €/m² | 212.958 € |
| Carrús Est - Camí dels Magros | 1.849 €/m² | 212.958 € |
| El Travaló - Martínez Valero | 2.825 €/m² | 338.972 € |
| Camí dels Magros - Casablanca | 1.354 €/m² | 127.363 € |
| Carrús Este | 1.295 €/m² | 128.405 € |
| Carrús Oest - El Toscar | 1.849 €/m² | 212.958 € |
| Altabix | 1.794 €/m² | 187.944 € |
| Carrús Oeste | 1.521 €/m² | 161.815 € |
| Ciutat Universitària | 2.203 €/m² | 312.654 € |
| Nou Altabix | 2.063 €/m² | 246.865 € |
| Plaza Crevillente - Antiguos Juzgados - El Asilo | 1.912 €/m² | 181.453 € |
| Pont Nou - Corazón de Jesús | 1.912 €/m² | 240.369 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 11,35% | -3,26% |
| 6 meses | 7,91% | 2,04% |
| 1 año | 4,37% | 5,99% |
| 5 años | -3,34% | - |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: