Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
> 100m² | < 100m² | |
---|---|---|
1 mes | 2,14% | -17,82% |
6 meses | 7,08% | -17,85% |
1 año | 19,36% | 16,34% |
5 años | -45,44% | - |
10 años | - | - |
Distrito | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
---|---|---|
Centre | 4.114 €/m² | 361.171 € |
Castell - Poble Vell | 3.926 €/m² | 369.292 € |
La Pineda | 4.541 €/m² | 405.614 € |
Montmar | 6.900 €/m² | 659.217 € |
Baixador | 6.005 €/m² | 659.147 € |
Lluminetes | 5.606 €/m² | 436.609 € |
Bellamar | 4.662 €/m² | 349.107 € |
Vista Alegre | 3.264 €/m² | 259.888 € |
El Poal | 4.541 €/m² | 405.614 € |
Els Canyars | 5.111 €/m² | 518.856 € |
Can Bou | 4.541 €/m² | 405.614 € |
Granvia - Mar | 4.541 €/m² | 405.614 € |
Can Vinader | 2.834 €/m² | 205.311 € |
Muntanyeta | 4.541 €/m² | 405.614 € |
Mar-i-Sol | 4.943 €/m² | 314.079 € |
Can Roca | 4.541 €/m² | 405.614 € |
Les Botigues | 4.541 €/m² | 405.614 € |
Castell - Poble Vell | 3.926 €/m² | 369.292 € |
Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
---|---|---|
L'Ametlla del Vallès | 3.761 €/m² | 318.140 € |
Tavèrnoles | 3.463 €/m² | 321.040 € |
Sant Fruitós de Bages | 2.072 €/m² | 168.930 € |
Canet de Mar | 3.019 €/m² | 276.561 € |
Santa Cecília de Voltregà | 3.463 €/m² | 321.040 € |
Sant Sadurní d'Osormort | 3.463 €/m² | 321.040 € |
Granera | 3.463 €/m² | 321.040 € |
Artés | 1.354 €/m² | 121.253 € |
Sant Bartomeu del Grau | 3.463 €/m² | 321.040 € |
Aguilar de Segarra | 3.463 €/m² | 321.040 € |
Prats de Lluçanès | 3.463 €/m² | 321.040 € |
Moià | 1.895 €/m² | 165.453 € |
El Bruc | 3.463 €/m² | 321.040 € |
Sant Vicenç Dels Horts | 2.245 €/m² | 191.066 € |
Taradell | 3.463 €/m² | 321.040 € |
Cabrera d'Anoia | 3.463 €/m² | 321.040 € |
Sant Hipòlit de Voltregà | 3.463 €/m² | 321.040 € |
Santa Margarida de Montbui | 1.317 €/m² | 109.733 € |
Sant Vicenç de Castellet | 1.387 €/m² | 113.802 € |
Sant Boi de Lluçanès | 3.463 €/m² | 321.040 € |
> 100m² | < 100m² | |
---|---|---|
1 mes | 10,29% | -5,56% |
6 meses | -4,53% | -12,34% |
1 año | 7,34% | 11,21% |
5 años | - | - |
10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: