Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 55,39% | -3,34% |
| 6 meses | 74,56% | -0,49% |
| 1 año | -1,87% | 7,23% |
| 5 años | -36,31% | 31,63% |
| 10 años | - | - |
| Distrito | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Sant Antoni de Calonge | 4.809 €/m² | 498.331 € |
| Sant Antoni de Calonge | 4.809 €/m² | 498.331 € |
| Cabanyes - Mas Ambrós - Mas Pallí | 4.363 €/m² | 436.445 € |
| Cabanyes - Mas Ambrós - Mas Pallí | 4.363 €/m² | 436.445 € |
| Poble | 2.750 €/m² | 259.516 € |
| Poble | 2.750 €/m² | 259.516 € |
| Torre Valentina - Mas Vilar de La Mutxada - Treumal | 6.453 €/m² | 596.730 € |
| Torre Valentina - Mas Vilar de La Mutxada - Treumal | 6.453 €/m² | 596.730 € |
| Mas Pere - Río de Oro | 4.363 €/m² | 436.445 € |
| Mas Pere - Río de Oro | 4.363 €/m² | 436.445 € |
| Puig Ses Forques - Torre Colomina | 4.647 €/m² | 515.909 € |
| Puig Ses Forques - Torre Colomina | 4.647 €/m² | 515.909 € |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Vilablareix | 3.952 €/m² | 392.095 € |
| Llers | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Ullastret | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Besalú | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Agullana | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Corçà | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| L'Armentera | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Vilallonga de Ter | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Mont-ras | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Mollet de Peralada | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Meranges | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Riudaura | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Sant Joan de les Abadesses | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Flaçà | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Sant Jaume de Llierca | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| La Bisbal d'Empordà | 1.686 €/m² | 159.791 € |
| Sils | 1.936 €/m² | 230.692 € |
| Rupià | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| Ordis | 3.042 €/m² | 258.117 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -8,41% | -1,40% |
| 6 meses | -17,21% | -3,64% |
| 1 año | 4,07% | 5,85% |
| 5 años | -51,70% | - |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: