Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -16,67% | - |
| 6 meses | 51,52% | 7,58% |
| 1 año | 1,46% | 16,70% |
| 5 años | 15,50% | - |
| 10 años | - | - |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Forallac | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Corçà | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Sant Joan de Mollet | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Santa Coloma de Farners | 1.669 €/m² | 164.729 € |
| Campelles | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Sant Mori | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Sant Feliu de Pallerols | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Crespià | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Besalú | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Sant Llorenç de la Muga | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Toses | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Bellcaire d'Empordà | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Amer | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| La Vall de Bianya | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| Fontcoberta | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| La Bisbal d'Empordà | 1.858 €/m² | 172.871 € |
| Sales de Llierca | 3.144 €/m² | 268.401 € |
| L'Escala | 3.721 €/m² | 355.480 € |
| Castell-Platja d'Aro | 4.860 €/m² | 436.284 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 13,39% | 13,55% |
| 6 meses | 7,14% | 0,47% |
| 1 año | 4,07% | 5,62% |
| 5 años | -51,74% | - |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: