735.000 €
Obra nova · Dúplex a Sant Joan Despí, Barcelona
Sant Joan Despí, Zona de, Centre
- 4 habs·
- 2 banys·
- 133 m²·
- 3ª Planta
Consulta preus i dades de mercat de la zona a Fotocasa Maps
Sant Joan Despí, Zona de, Centre
Comprar habitatges a Centre, Sant Joan Despí
Descobreix altres propietats prop de Centre, Sant Joan Despí
Pren decisions informades i segures en la compra de la teva futura casa
Consulta preus i altres dades per conèixer millor la zona.
El mercat, d'un cop d'ull
El octubre del 2026, el preu mitjà de venda a Centre, Sant Joan Despí és de 4.177,87 €/m². La variació respecte al mes anterior és del -1,9 %. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació és del +36,7 %.
€/m²
Última dada: oct. del 2026
| Mes | €/m² |
|---|---|
| oct. del 2026 | 4.177,87 € |
| set. del 2026 | 4.259,39 € |
| ag. del 2026 | 4.097,06 € |
| jul. del 2026 | 3.913,18 € |
| juny del 2026 | 3.752,53 € |
| maig del 2026 | 3.847,53 € |
| abr. del 2026 | 4.058,21 € |
| març del 2026 | 4.395,48 € |
| febr. del 2026 | 4.620,33 € |
| gen. del 2026 | 4.459,05 € |
| des. del 2025 | 3.911,62 € |
| nov. del 2025 | 3.259,96 € |
| oct. del 2025 | 3.056,19 € |
| set. del 2025 | 3.300,32 € |
| ag. del 2025 | 3.451,08 € |
| jul. del 2025 | 3.230,06 € |
| juny del 2025 | 2.883,87 € |
| maig del 2025 | 2.784,31 € |
| abr. del 2025 | 2.882,35 € |
| març del 2025 | 2.982,98 € |
| febr. del 2025 | 3.034,60 € |
| gen. del 2025 | 3.106,04 € |
| des. del 2024 | 3.125,86 € |
| nov. del 2024 | 3.145,69 € |
Font: índex de preus de Fotocasa. Dades de la ubicació; no s'ajusten als filtres dels anuncis.