389.000 €
Obra Nueva · Piso de 93 m² en Avinguda de José Roca Coll, Safranar
Safranar, Valencia Capital
- 2 habs·
- 2 baños·
- 93 m²·
- 6ª Planta
Otros inmuebles de la promoción
- 1 hab
- 50 m²
- 1 baño
Consulta precios y datos de mercado de la zona en Fotocasa Maps
Safranar, Valencia Capital
Comprar viviendas en Patraix, Valencia
Descubre otras propiedades cerca de Patraix, Valencia
Toma decisiones informadas y seguras en la compra de tu futura casa
Consulta precios y otros datos para conocer mejor la zona.
Analizar Patraix, Valencia con Fotocasa MapsEn octubre de 2026, el precio medio de venta en Patraix, Valencia es de 2917,51 €/m². La variación respecto al mes anterior es del +0,4 %. Respecto al mismo mes del año anterior, la variación es del +7,3 %.
€/m²
Último dato: oct 2026
| Mes | €/m² |
|---|---|
| oct 2026 | 2917,51 € |
| sept 2026 | 2906,93 € |
| ago 2026 | 2897,67 € |
| jul 2026 | 2904,16 € |
| jun 2026 | 2957,61 € |
| may 2026 | 3005,28 € |
| abr 2026 | 3004,26 € |
| mar 2026 | 2969,08 € |
| feb 2026 | 2912,17 € |
| ene 2026 | 2861,17 € |
| dic 2025 | 2801,56 € |
| nov 2025 | 2761,81 € |
| oct 2025 | 2718,86 € |
| sept 2025 | 2672,71 € |
| ago 2025 | 2603,48 € |
| jul 2025 | 2539,48 € |
| jun 2025 | 2480,71 € |
| may 2025 | 2434,64 € |
| abr 2025 | 2401,15 € |
| mar 2025 | 2380,23 € |
| feb 2025 | 2369,43 € |
| ene 2025 | 2357,27 € |
| dic 2024 | 2345,97 € |
| nov 2024 | 2305,98 € |
Fuente: índice de precios de Fotocasa. Datos de la ubicación; no se ajustan a los filtros de los anuncios.