659.000 €
Obra Nueva · Casa o chalet en Móstoles, Madrid
Móstoles, Zona de, Sur - PAU 4
- 3 habs·
- 2 baños·
- 231 m²
Consulta precios y datos de mercado de la zona en Fotocasa Maps
Móstoles, Zona de, Sur - PAU 4
Comprar viviendas en Sur - PAU 4, Móstoles
Descubre otras propiedades cerca de Sur - PAU 4, Móstoles
Toma decisiones informadas y seguras en la compra de tu futura casa
Consulta precios y otros datos para conocer mejor la zona.
El mercado, de un vistazo
En octubre de 2026, el precio medio de venta en Sur - PAU 4, Móstoles es de 3063,64 €/m². La variación respecto al mes anterior es del -1,1 %. Respecto al mismo mes del año anterior, la variación es del +13,2 %.
€/m²
Último dato: oct 2026
| Mes | €/m² |
|---|---|
| oct 2026 | 3063,64 € |
| sept 2026 | 3096,64 € |
| ago 2026 | 3105,74 € |
| jul 2026 | 3105,74 € |
| jun 2026 | 3097,58 € |
| may 2026 | 3093,95 € |
| abr 2026 | 3093,95 € |
| mar 2026 | 3058,84 € |
| feb 2026 | 3007,36 € |
| ene 2026 | 2930,94 € |
| dic 2025 | 2856,10 € |
| nov 2025 | 2781,26 € |
| oct 2025 | 2706,42 € |
| sept 2025 | 2640,76 € |
| ago 2025 | 2598,29 € |
| jul 2025 | 2579,02 € |
| jun 2025 | 2573,76 € |
| may 2025 | 2522,47 € |
| abr 2025 | 2425,15 € |
| mar 2025 | 2281,78 € |
| feb 2025 | 2210,44 € |
| ene 2025 | 2130,24 € |
| dic 2024 | 2097,82 € |
| nov 2024 | 2041,18 € |
Fuente: índice de precios de Fotocasa. Datos de la ubicación; no se ajustan a los filtros de los anuncios.