1.350 € /mes
Pis amb 2 banys a Melilla, Melilla
Isaac Peral
PISO EN LA ZONA DEL TESORILLO DE 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS , COCINA, SALÓN, BALCÓN, AZOTEA COMUNITARIA AMUEBLADO, TIENE 115M2 CON UNA PLAZA DE GARAJE
- 4 habs·
- 2 banys·
- 116 m²·
- 3ª Planta
Isaac Peral
PISO EN LA ZONA DEL TESORILLO DE 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS , COCINA, SALÓN, BALCÓN, AZOTEA COMUNITARIA AMUEBLADO, TIENE 115M2 CON UNA PLAZA DE GARAJE
Lloguer habitatges a Isaac Peral, Melilla, 4 habs.
Descobreix altres propietats prop de Isaac Peral, Melilla
El mercat, d'un cop d'ull
El octubre del 2026, el preu mitjà de lloguer a Isaac Peral, Melilla és de 12,01 €/m²/mes. La variació respecte al mes anterior és del -0,6 %. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació és del +7,6 %.
€/m²/mes
Última dada: oct. del 2026
| Mes | €/m²/mes |
|---|---|
| oct. del 2026 | 12,01 € |
| set. del 2026 | 12,08 € |
| ag. del 2026 | 12,12 € |
| jul. del 2026 | 12,05 € |
| juny del 2026 | 11,93 € |
| maig del 2026 | 11,79 € |
| abr. del 2026 | 11,66 € |
| març del 2026 | 11,55 € |
| febr. del 2026 | 11,48 € |
| gen. del 2026 | 11,48 € |
| des. del 2025 | 11,40 € |
| nov. del 2025 | 11,33 € |
| oct. del 2025 | 11,16 € |
| set. del 2025 | 10,98 € |
| ag. del 2025 | 10,72 € |
| jul. del 2025 | 10,60 € |
| juny del 2025 | 10,64 € |
| maig del 2025 | 10,77 € |
| abr. del 2025 | 10,83 € |
| març del 2025 | 10,83 € |
| febr. del 2025 | 10,72 € |
| gen. del 2025 | 10,51 € |
| des. del 2024 | 10,30 € |
| nov. del 2024 | 10,20 € |
Font: índex de preus de Fotocasa. Dades de la ubicació; no s'ajusten als filtres dels anuncis.