389.000 €
Obra nova · Pis de 93 m² a Avinguda de José Roca Coll, Safranar
Safranar, Valencia Capital
- 2 habs·
- 2 banys·
- 93 m²·
- 6ª Planta
Altres immobles de la promoció
- 1 hab
- 50 m²
- 1 bany
Consulta preus i dades de mercat de la zona a Fotocasa Maps
Safranar, Valencia Capital
Comprar habitatges a Patraix, Valencia
Descobreix altres propietats prop de Patraix, Valencia
Pren decisions informades i segures en la compra de la teva futura casa
Consulta preus i altres dades per conèixer millor la zona.
Analitzar Patraix, Valencia amb Fotocasa MapsEl octubre del 2026, el preu mitjà de venda a Patraix, Valencia és de 2.917,51 €/m². La variació respecte al mes anterior és del +0,4 %. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació és del +7,3 %.
€/m²
Última dada: oct. del 2026
| Mes | €/m² |
|---|---|
| oct. del 2026 | 2.917,51 € |
| set. del 2026 | 2.906,93 € |
| ag. del 2026 | 2.897,67 € |
| jul. del 2026 | 2.904,16 € |
| juny del 2026 | 2.957,61 € |
| maig del 2026 | 3.005,28 € |
| abr. del 2026 | 3.004,26 € |
| març del 2026 | 2.969,08 € |
| febr. del 2026 | 2.912,17 € |
| gen. del 2026 | 2.861,17 € |
| des. del 2025 | 2.801,56 € |
| nov. del 2025 | 2.761,81 € |
| oct. del 2025 | 2.718,86 € |
| set. del 2025 | 2.672,71 € |
| ag. del 2025 | 2.603,48 € |
| jul. del 2025 | 2.539,48 € |
| juny del 2025 | 2.480,71 € |
| maig del 2025 | 2.434,64 € |
| abr. del 2025 | 2.401,15 € |
| març del 2025 | 2.380,23 € |
| febr. del 2025 | 2.369,43 € |
| gen. del 2025 | 2.357,27 € |
| des. del 2024 | 2.345,97 € |
| nov. del 2024 | 2.305,98 € |
Font: índex de preus de Fotocasa. Dades de la ubicació; no s'ajusten als filtres dels anuncis.