Pis amb terrassa a Cam. Hoya Nadia, 5, 5, Buen Paso - La Mancha
Buen Paso - La Mancha, Icod de los Vinos
- 3 habs·
- 1 bany·
- 148 m²·
- 1ª Planta
Buen Paso - La Mancha, Icod de los Vinos
Descobreix altres propietats prop de Buen Paso - La Mancha, Icod de los Vinos
El octubre del 2026, el preu mitjà de venda a Buen Paso - La Mancha, Icod de los Vinos és de 1.160,06 €/m². La variació respecte al mes anterior és del +13,6 %. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació és del -24,8 %.
€/m²
Última dada: oct. del 2026
| Mes | €/m² |
|---|---|
| oct. del 2026 | 1.160,06 € |
| set. del 2026 | 1.020,95 € |
| ag. del 2026 | 926,14 € |
| jul. del 2026 | 912,22 € |
| juny del 2026 | 980,27 € |
| maig del 2026 | 1.093,49 € |
| abr. del 2026 | 1.173,55 € |
| març del 2026 | 1.251,73 € |
| febr. del 2026 | 1.286,45 € |
| gen. del 2026 | 1.361,24 € |
| des. del 2025 | 1.444,85 € |
| nov. del 2025 | 1.528,45 € |
| oct. del 2025 | 1.542,38 € |
| set. del 2025 | 1.486,65 € |
| ag. del 2025 | 1.403,04 € |
| jul. del 2025 | 1.347,31 € |
| juny del 2025 | 1.319,44 € |
| maig del 2025 | 1.319,44 € |
| abr. del 2025 | 1.367,28 € |
| març del 2025 | 1.367,28 € |
| febr. del 2025 | 1.367,28 € |
| gen. del 2025 | 1.355,82 € |
| des. del 2024 | 1.392,19 € |
| nov. del 2024 | 1.428,57 € |
Font: índex de preus de Fotocasa. Dades de la ubicació; no s'ajusten als filtres dels anuncis.