Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -4,64% | -1,58% |
| 6 meses | 3,84% | 1,52% |
| 1 año | 6,40% | 9,15% |
| 5 años | 5,79% | 13,56% |
| 10 años | 189,89% | -22,96% |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Castañar de Ibor | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Campo Lugar | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Coria | 844 €/m² | 99.913 € |
| Zorita | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Torrequemada | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Casas de Don Gómez | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Mirabel | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Villa del Rey | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Torreorgaz | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Torre de Don Miguel | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Jarandilla de la Vera | 992 €/m² | 105.628 € |
| Almoharín | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Casar de Cáceres | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Santiago del Campo | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Fresnedoso de Ibor | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Bohonal de Ibor | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Alía | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Losar de la Vera | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Portaje | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| Collado | 1.361 €/m² | 156.493 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 1,47% | 2,68% |
| 6 meses | -2,70% | 6,79% |
| 1 año | 10,53% | 6,72% |
| 5 años | 149,04% | - |
| 10 años | - | 68,00% |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: