Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 24,21% | -3,25% |
| 6 meses | 26,09% | 14,58% |
| 1 año | 0,19% | 18,33% |
| 5 años | - | 14,33% |
| 10 años | - | - |
| Distrito | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Centre | 2.987 €/m² | 269.862 € |
| Fondo | 1.880 €/m² | 178.785 € |
| Santa Rosa | 1.926 €/m² | 130.894 € |
| Riu Sud | 3.133 €/m² | 233.427 € |
| El Raval | 2.096 €/m² | 144.808 € |
| Llatí | 2.466 €/m² | 185.759 € |
| Singuerlín | 2.352 €/m² | 157.910 € |
| Can Mariner | 2.272 €/m² | 150.427 € |
| Riu Nord | 3.111 €/m² | 230.987 € |
| Safaretjos | 2.381 €/m² | 190.159 € |
| Riera Alta | 2.381 €/m² | 190.159 € |
| Les Oliveres | 2.381 €/m² | 190.159 € |
| Guinardera | 2.381 €/m² | 190.159 € |
| Cementiri Vell | 2.381 €/m² | 190.159 € |
| Can Franquesa | 2.381 €/m² | 190.159 € |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Pineda de Mar | 2.702 €/m² | 218.443 € |
| Calders | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| La Llagosta | 2.337 €/m² | 187.269 € |
| Castellbisbal | 2.387 €/m² | 311.818 € |
| Castellolí | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Sant Fost de Campsentelles | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Artés | 1.774 €/m² | 139.458 € |
| Orpí | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| El Prat de Llobregat | 2.906 €/m² | 248.410 € |
| Barcelona Capital | 5.433 €/m² | 533.226 € |
| Collbató | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Fogars de Montclús | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Avinyó | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Torelló | 1.800 €/m² | 175.238 € |
| Olèrdola | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Font-rubí | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Cervelló | 2.539 €/m² | 228.231 € |
| Rubió | 22 €/m² | 1.888 € |
| Sant Quirze del Vallès | 3.396 €/m² | 387.382 € |
| Castelldefels | 4.480 €/m² | 408.550 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 9,46% | 10,61% |
| 6 meses | 4,06% | -21,28% |
| 1 año | 3,43% | 7,17% |
| 5 años | -25,14% | -33,13% |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: