Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | - | 5,63% |
| 6 meses | - | 4,94% |
| 1 año | -3,03% | 21,57% |
| 5 años | - | - |
| 10 años | - | - |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Sant Just Desvern | 6.210 €/m² | 634.175 € |
| Rubió | 22 €/m² | 1.888 € |
| Cervelló | 2.539 €/m² | 228.231 € |
| Granollers | 2.391 €/m² | 211.719 € |
| Avinyonet del Penedès | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Calella | 2.813 €/m² | 230.343 € |
| Alpens | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Sant Pere de Vilamajor | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Sant Andreu de Llavaneres | 3.806 €/m² | 530.006 € |
| Badia del Vallès | 1.694 €/m² | 134.906 € |
| Oristà | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Moià | 2.119 €/m² | 192.119 € |
| Vilanova de Sau | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Vilassar de Mar | 4.186 €/m² | 402.246 € |
| La Roca del Vallès | 2.480 €/m² | 218.672 € |
| Folgueroles | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Sant Quirze del Vallès | 3.396 €/m² | 387.382 € |
| Castellterçol | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Carme | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| Sant Martí de Tous | 3.667 €/m² | 340.269 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 9,46% | 10,61% |
| 6 meses | 4,06% | -21,28% |
| 1 año | 3,43% | 7,17% |
| 5 años | -25,14% | -33,13% |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: