Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Comprar
Alquiler
Sobre Centre - Estació
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -14,86% | -16,22% |
| 6 meses | 44,37% | 4,98% |
| 1 año | 41,64% | 21,25% |
| 5 años | 87,56% | - |
| 10 años | - | - |
| Distrito | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Torreblanca | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| Valldoreix | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| Les Planes - Sol i Aire | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| Colomer | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| Sant Francesc | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| Turó de Can Mates - Carretera de Rubí | 6.109 €/m² | 607.133 € |
| Parc Central | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| La Floresta | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| Les Planes | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| Turó de Can Mates | 6.109 €/m² | 607.133 € |
| Coll Favà | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| Arxiu | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| El Coll | 5.098 €/m² | 504.143 € |
| Can Barata | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| Golf - Can Trabal | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| Mira-sol | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| Roquetes - Can Magí | 5.822 €/m² | 731.501 € |
| Sant Domènec | 6.698 €/m² | 918.500 € |
| Volpelleres | 5.381 €/m² | 746.667 € |
| L'Eixample | 6.127 €/m² | 923.000 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -17,15% | -14,78% |
| 6 meses | 0,95% | -4,45% |
| 1 año | 6,08% | 0,52% |
| 5 años | - | - |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: