Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 101,54% | 46,53% |
| 6 meses | 14,45% | 52,50% |
| 1 año | 24,21% | 9,70% |
| 5 años | 148,08% | - |
| 10 años | - | - |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Cantallops | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Llívia | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Sant Climent Sescebes | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Palau-saverdera | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Palau-sator | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Saus, Camallera i Llampaies | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Aiguaviva | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Lladó | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Hostalric | 1.834 €/m² | 169.250 € |
| Olot | 2.146 €/m² | 192.159 € |
| Darnius | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Sant Feliu de Buixalleu | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Santa Pau | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Sant Pau de Segúries | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Tossa de Mar | 3.584 €/m² | 335.266 € |
| Anglès | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Medinyà | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Osor | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| Corçà | 3.241 €/m² | 279.564 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 18,11% | 11,47% |
| 6 meses | 7,20% | 6,68% |
| 1 año | -8,24% | -11,30% |
| 5 años | -67,56% | -12,78% |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: