Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -3,75% | 10,75% |
| 6 meses | 5,53% | -0,77% |
| 1 año | 18,06% | 11,90% |
| 5 años | 27,24% | 26,50% |
| 10 años | 25,10% | 10,05% |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Térmens | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Sarroca de Bellera | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Menàrguens | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Almacelles | 1.158 €/m² | 102.704 € |
| Ribera d'Urgellet | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Sidamon | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Torrebesses | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Fulleda | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Els Alamús | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Castelldans | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Granyena de les Garrigues | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| El Poal | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Castellnou de Seana | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Esterri d'Àneu | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Bell-lloc d'Urgell | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Golmés | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Vilanova de Meià | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Els Plans de Sió | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| Rosselló | 1.729 €/m² | 174.686 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 21,14% | 10,71% |
| 6 meses | 13,77% | 4,35% |
| 1 año | 9,62% | 5,12% |
| 5 años | 90,00% | - |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: