Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -1,35% | -1,63% |
| 6 meses | - | -10,53% |
| 1 año | 25,72% | 17,89% |
| 5 años | - | - |
| 10 años | - | - |
| Distrito | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| El Alborgí | 2.336 €/m² | 210.443 € |
| Centro Ciudad | 2.634 €/m² | 196.356 € |
| Terramelar | 2.606 €/m² | 241.318 € |
| La Cañada | 2.606 €/m² | 241.318 € |
| Els Molins | 2.606 €/m² | 241.318 € |
| El Alborgí | 2.336 €/m² | 210.443 € |
| Terramelar | 2.606 €/m² | 241.318 € |
| El Alborgí | 2.336 €/m² | 210.443 € |
| Centro Ciudad | 2.634 €/m² | 196.356 € |
| Centro Ciudad | 2.634 €/m² | 196.356 € |
| Casas Verdes | 2.606 €/m² | 241.318 € |
| Parc Tecnològic | 2.606 €/m² | 241.318 € |
| Parc Tecnològic | 2.606 €/m² | 241.318 € |
| Fuente del Jarro | 2.606 €/m² | 241.318 € |
| Casas Verdes | 2.606 €/m² | 241.318 € |
| La Cañada | 2.606 €/m² | 241.318 € |
| Els Molins | 2.606 €/m² | 241.318 € |
| Parc Central | 2.341 €/m² | 246.050 € |
| Parc Central | 2.341 €/m² | 246.050 € |
| Parc Central | 2.341 €/m² | 246.050 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 1,00% | -3,75% |
| 6 meses | 2,09% | -3,23% |
| 1 año | 17,95% | 15,74% |
| 5 años | - | - |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: