Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 1,77% | 5,49% |
| 6 meses | 10,99% | -2,06% |
| 1 año | 11,30% | 11,52% |
| 5 años | 44,81% | 44,23% |
| 10 años | 176,62% | - |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Vilalba | 1.150 €/m² | 143.438 € |
| Castroverde | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| Foz | 1.993 €/m² | 160.809 € |
| Xermade | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| Ribadeo | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| Triacastela | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| Monforte de Lemos | 981 €/m² | 117.574 € |
| Lourenzá | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| Barreiros | 1.868 €/m² | 126.195 € |
| O Saviñao | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| O Incio | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| Sober | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| O Corgo | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| Folgoso do Courel | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| A Pastoriza | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| A Pobra do Brollón | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| Láncara | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| Pedrafita do Cebreiro | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| Muras | 1.503 €/m² | 169.489 € |
| Burela | 1.064 €/m² | 112.320 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 0,43% | 8,04% |
| 6 meses | 2,94% | 9,21% |
| 1 año | 20,50% | 8,96% |
| 5 años | -14,44% | 71,76% |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: