Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 8,35% | 0,82% |
| 6 meses | 18,83% | 26,77% |
| 1 año | 14,40% | 11,53% |
| 5 años | 17,82% | 29,38% |
| 10 años | - | 83,60% |
| Distrito | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Centro | 1.322 €/m² | 142.858 € |
| San Francisco | 1.144 €/m² | 112.014 € |
| El Valle | 1.271 €/m² | 121.977 € |
| Las Tinajerías - Juderías | 1.202 €/m² | 108.959 € |
| El Carmen - La Barrera | 1.007 €/m² | 94.056 € |
| Poleares | 1.507 €/m² | 128.696 € |
| Las Vegas - Campoaras | 1.251 €/m² | 124.310 € |
| Hoya del Molino | 1.251 €/m² | 124.310 € |
| Navas del Sepillar | 1.251 €/m² | 124.310 € |
| Jardin Lucena | 1.251 €/m² | 124.310 € |
| La Calzada | 1.251 €/m² | 124.310 € |
| Jauja | 1.251 €/m² | 124.310 € |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Hinojosa del Duque | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Priego de Córdoba | 986 €/m² | 103.959 € |
| Villaharta | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Adamuz | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Villanueva del Rey | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Fuente la Lancha | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Nueva Carteya | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Montilla | 1.035 €/m² | 106.942 € |
| Santa Eufemia | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Puente Genil | 980 €/m² | 101.802 € |
| Posadas | 792 €/m² | 90.636 € |
| Guadalcázar | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Villafranca de Córdoba | 882 €/m² | 109.525 € |
| Torrecampo | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Belalcázar | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Añora | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Villa del Río | 747 €/m² | 89.797 € |
| El Carpio | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Valsequillo | 1.606 €/m² | 162.244 € |
| Rute | 877 €/m² | 102.961 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 6,67% | -1,42% |
| 6 meses | -1,12% | -3,99% |
| 1 año | 3,98% | 6,35% |
| 5 años | 7,75% | -0,31% |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: