Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -2,79% | 7,45% |
| 6 meses | 11,22% | 13,46% |
| 1 año | 12,91% | 18,89% |
| 5 años | - | 142,14% |
| 10 años | - | - |
| Distrito | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Centre | 2.909 €/m² | 255.812 € |
| Font Verda | 3.500 €/m² | 341.648 € |
| Sant Miquel | 2.401 €/m² | 205.573 € |
| Congost | 1.973 €/m² | 165.321 € |
| Lledoner | 2.176 €/m² | 199.542 € |
| Sota el Cami Ral | 2.720 €/m² | 238.264 € |
| Granollers Nord | 2.425 €/m² | 171.089 € |
| Joan Prim | 2.523 €/m² | 226.878 € |
| Can Gili | 1.582 €/m² | 130.144 € |
| Tres Torres | 2.523 €/m² | 226.878 € |
| Can Bassa | 2.094 €/m² | 161.853 € |
| Instituts | 2.523 €/m² | 226.878 € |
| Hostal | 2.558 €/m² | 234.691 € |
| Ponent | 2.523 €/m² | 226.878 € |
| Can Monic | 2.523 €/m² | 226.878 € |
| Palou | 2.523 €/m² | 226.878 € |
| Zona Industrial | 2.523 €/m² | 226.878 € |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Vilada | 3.474 €/m² | 320.040 € |
| Sant Jaume de Frontanyà | 3.474 €/m² | 320.040 € |
| Rellinars | 3.474 €/m² | 320.040 € |
| Canovelles | 1.595 €/m² | 125.853 € |
| Viladecans | 2.916 €/m² | 267.525 € |
| Saldes | 3.474 €/m² | 320.040 € |
| Terrassa | 2.271 €/m² | 202.226 € |
| Montgat | 3.765 €/m² | 373.712 € |
| Esparreguera | 2.153 €/m² | 197.604 € |
| Tona | 2.110 €/m² | 186.465 € |
| Barberà del Vallès | 2.339 €/m² | 196.971 € |
| Castellar del Riu | 3.474 €/m² | 320.040 € |
| Els Hostalets de Pierola | 3.474 €/m² | 320.040 € |
| Sant Antoni de Vilamajor | 3.474 €/m² | 320.040 € |
| Sant Esteve Sesrovires | 3.474 €/m² | 320.040 € |
| La Granada | 1.364 €/m² | 132.708 € |
| Igualada | 1.924 €/m² | 174.965 € |
| Sant Feliu Sasserra | 3.474 €/m² | 320.040 € |
| Castellfollit del Boix | 3.474 €/m² | 320.040 € |
| Súria | 1.297 €/m² | 116.831 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -4,54% | -6,68% |
| 6 meses | -9,36% | -15,49% |
| 1 año | 4,38% | 8,58% |
| 5 años | -24,45% | -32,25% |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: