Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -25,07% | 0,19% |
| 6 meses | -12,99% | -5,94% |
| 1 año | -0,53% | 9,76% |
| 5 años | - | - |
| 10 años | - | - |
| Distrito | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Centre | 3.328 €/m² | 348.114 € |
| Ocata | 3.397 €/m² | 348.500 € |
| Centre | 3.328 €/m² | 348.114 € |
| Califòrnia - Santa Madrona | 3.342 €/m² | 340.579 € |
| Masnou Alt | 3.342 €/m² | 340.579 € |
| Bellresguard - Can Teixidó | 3.342 €/m² | 340.579 € |
| Ocata | 3.397 €/m² | 348.500 € |
| Califòrnia - Santa Madrona | 3.342 €/m² | 340.579 € |
| Masnou Alt | 3.342 €/m² | 340.579 € |
| Bellresguard - Can Teixidó | 3.342 €/m² | 340.579 € |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Tavertet | 3.630 €/m² | 338.818 € |
| Granera | 3.630 €/m² | 338.818 € |
| Sant Cugat del Vallès | 6.135 €/m² | 797.290 € |
| Santpedor | 2.746 €/m² | 211.332 € |
| Vilanova de Sau | 3.630 €/m² | 338.818 € |
| Sant Quirze del Vallès | 3.398 €/m² | 404.214 € |
| Masquefa | 2.077 €/m² | 186.992 € |
| Vallromanes | 3.630 €/m² | 338.818 € |
| Pallejà | 3.630 €/m² | 338.818 € |
| Torrelles de Llobregat | 3.630 €/m² | 338.818 € |
| Vilassar de Dalt | 3.230 €/m² | 332.884 € |
| Les Cabanyes | 3.630 €/m² | 338.818 € |
| Navàs | 1.035 €/m² | 82.597 € |
| Òdena | 3.630 €/m² | 338.818 € |
| Esplugues de Llobregat | 4.166 €/m² | 346.163 € |
| Mediona | 3.630 €/m² | 338.818 € |
| Sant Esteve Sesrovires | 3.630 €/m² | 338.818 € |
| La Garriga | 2.495 €/m² | 220.204 € |
| Castellví de Rosanes | 3.630 €/m² | 338.818 € |
| Monistrol de Montserrat | 1.656 €/m² | 147.571 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -1,56% | -20,34% |
| 6 meses | -8,45% | -27,36% |
| 1 año | 3,53% | 7,35% |
| 5 años | -25,07% | -33,02% |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: