Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 6,04% | 12,03% |
| 6 meses | 7,73% | -18,32% |
| 1 año | 28,41% | 7,86% |
| 5 años | - | - |
| 10 años | - | - |
| Distrito | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Centre | 2.660 €/m² | 276.199 € |
| Centre | 2.660 €/m² | 276.199 € |
| Airesol | 2.617 €/m² | 283.514 € |
| Can Font - Ca n'Avellaneda | 2.617 €/m² | 283.514 € |
| El Racó - Sant Feliu del Racó | 2.617 €/m² | 283.514 € |
| Airesol | 2.617 €/m² | 283.514 € |
| El Racó - Sant Feliu del Racó | 2.617 €/m² | 283.514 € |
| Sud - Zona Industrial | 2.617 €/m² | 283.514 € |
| Poble | 2.660 €/m² | 276.199 € |
| Sud - Zona Industrial | 2.617 €/m² | 283.514 € |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Cerdanyola del Vallès | 3.411 €/m² | 320.057 € |
| Santa Perpètua de Mogoda | 2.187 €/m² | 185.051 € |
| Calella | 2.862 €/m² | 235.194 € |
| Olèrdola | 3.716 €/m² | 338.531 € |
| Abrera | 3.405 €/m² | 291.108 € |
| El Bruc | 3.716 €/m² | 338.531 € |
| Berga | 1.357 €/m² | 116.676 € |
| Rubí | 2.362 €/m² | 187.095 € |
| Cervelló | 2.585 €/m² | 249.751 € |
| Sora | 3.716 €/m² | 338.531 € |
| Sant Vicenç de Castellet | 1.415 €/m² | 120.636 € |
| Castellgalí | 3.716 €/m² | 338.531 € |
| Sant Martí de Centelles | 3.716 €/m² | 338.531 € |
| Montseny | 3.716 €/m² | 338.531 € |
| Alpens | 3.716 €/m² | 338.531 € |
| Fogars de la Selva | 3.716 €/m² | 338.531 € |
| Seva | 3.716 €/m² | 338.531 € |
| Gironella | 3.716 €/m² | 338.531 € |
| Parets del Vallès | 2.692 €/m² | 246.237 € |
| L'Estany | 3.716 €/m² | 338.531 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | 9,05% | 24,63% |
| 6 meses | 8,81% | 3,76% |
| 1 año | 3,48% | 7,26% |
| 5 años | -25,14% | -33,13% |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: