Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | - | - |
| 6 meses | - | 41,45% |
| 1 año | 50,75% | 19,83% |
| 5 años | - | - |
| 10 años | - | - |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| La Serrada | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Santa María del Tiétar | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Espinosa de los Caballeros | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Palacios de Goda | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| El Hoyo de Pinares | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Fuentes de Año | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| San Bartolomé de Corneja | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Bohoyo | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| San Esteban de los Patos | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Mediana de Voltoya | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Mengamuñoz | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Muñico | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Fresnedilla | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Navalosa | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Navaluenga | 1.031 €/m² | 130.355 € |
| La Hija de Dios | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Valdecasa | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Villarejo del Valle | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Herreros de Suso | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| Mesegar de Corneja | 1.419 €/m² | 144.031 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -9,11% | 1,62% |
| 6 meses | 1,79% | -1,00% |
| 1 año | 3,65% | 2,04% |
| 5 años | -16,32% | 62,75% |
| 10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: