Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Comprar
Alquiler
Sobre Cañada del Fenollar
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
> 100m² | < 100m² | |
---|---|---|
1 mes | 14,69% | - |
6 meses | -9,11% | - |
1 año | -23,82% | -22,00% |
5 años | - | - |
10 años | - | - |
Calle | ||
---|---|---|
Carretera Cv-824 | ||
Avenida Cabos | ||
Lantana | ||
Azalea | ||
Desierto | ||
Casia | ||
Avellano | ||
Lobos | ||
Oasis | ||
Camino Ermita San Jaime | ||
Lince | ||
Pantano | ||
Choisia | ||
Garbi | ||
Oso | ||
Camelia | ||
Finca Evangelio | ||
Madroño | ||
Orquidea | ||
Aucuba |
Barrio | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
---|---|---|
Moralet | 1.758 €/m² | 263.429 € |
El Bacarot | 1.758 €/m² | 263.429 € |
Montnegre | 1.758 €/m² | 263.429 € |
El Verdegàs | 1.758 €/m² | 263.429 € |
La Alcoraya | 1.758 €/m² | 263.429 € |
Santa Faz | 1.758 €/m² | 263.429 € |
Rebolledo | 1.758 €/m² | 263.429 € |
Pla de la Vallonga | 1.758 €/m² | 263.429 € |
Fontcalent | 1.758 €/m² | 263.429 € |
> 100m² | < 100m² | |
---|---|---|
1 mes | 8,65% | -7,41% |
6 meses | 15,62% | 1,35% |
1 año | 3,10% | 8,93% |
5 años | 43,68% | - |
10 años | - | - |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: