Otros links de interés
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán:
Comprar
Alquiler
Calculamos la temperatura del mercado en base a la duración media de los pisos en venta en esta zona. Si existe mucha rotación se tratará de un mercado con una temperatura “caliente” y si la rotación es baja la temperatura será “fría”.
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -10,15% | 4,62% |
| 6 meses | 3,06% | 1,28% |
| 1 año | -1,32% | 13,12% |
| 5 años | 26,09% | 47,03% |
| 10 años | - | 141,40% |
| Ciudad | Precio medio/m² | Valor medio de compra |
|---|---|---|
| Amezketa | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Mutiloa | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Deba | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Andoain | 3.335 €/m² | 253.857 € |
| Ikaztegieta | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Berrobi | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Zumarraga | 2.342 €/m² | 162.842 € |
| Alkiza | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Zestoa | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Ezkio-Itsaso | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Itsasondo | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Irun | 3.555 €/m² | 302.297 € |
| Berastegi | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Astigarraga | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Urretxu | 2.529 €/m² | 178.875 € |
| Arama | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Lazkao | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Bidania-Goiatz | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| Hernani | 3.328 €/m² | 311.427 € |
| Orio | 4.354 €/m² | 403.301 € |
| > 100m² | < 100m² | |
|---|---|---|
| 1 mes | -10,15% | 4,62% |
| 6 meses | 3,06% | 1,28% |
| 1 año | -1,32% | 13,12% |
| 5 años | 26,09% | 47,03% |
| 10 años | - | 141,40% |
Comparar precios y entender cómo evoluciona el mercado inmobiliario te dará las herramientas para tomar mejores decisiones. Aquí te dejamos otras herramientas que te ayudarán: