1.350 € /mes
Piso con 2 baños en Isaac Peral
Isaac Peral, Melilla
PISO EN LA ZONA DEL TESORILLO DE 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS , COCINA, SALÓN, BALCÓN, AZOTEA COMUNITARIA AMUEBLADO, TIENE 115M2 CON UNA PLAZA DE GARAJE
- 4 habs·
- 2 baños·
- 116 m²·
- 3ª Planta
Isaac Peral, Melilla
PISO EN LA ZONA DEL TESORILLO DE 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS , COCINA, SALÓN, BALCÓN, AZOTEA COMUNITARIA AMUEBLADO, TIENE 115M2 CON UNA PLAZA DE GARAJE
Alquiler viviendas en Isaac Peral, Melilla, 4 habs.
Descubre otras propiedades cerca de Isaac Peral, Melilla
En noviembre de 2026, el precio medio de alquiler en Isaac Peral, Melilla es de 12,09 €/m²/mes. La variación respecto al mes anterior es del +0,7 %. Respecto al mismo mes del año anterior, la variación es del +6,7 %.
€/m²/mes
Último dato: nov 2026
| Mes | €/m²/mes |
|---|---|
| nov 2026 | 12,09 € |
| oct 2026 | 12,01 € |
| sept 2026 | 12,08 € |
| ago 2026 | 12,12 € |
| jul 2026 | 12,05 € |
| jun 2026 | 11,93 € |
| may 2026 | 11,79 € |
| abr 2026 | 11,66 € |
| mar 2026 | 11,55 € |
| feb 2026 | 11,48 € |
| ene 2026 | 11,48 € |
| dic 2025 | 11,40 € |
| nov 2025 | 11,33 € |
| oct 2025 | 11,16 € |
| sept 2025 | 10,98 € |
| ago 2025 | 10,72 € |
| jul 2025 | 10,60 € |
| jun 2025 | 10,64 € |
| may 2025 | 10,77 € |
| abr 2025 | 10,83 € |
| mar 2025 | 10,83 € |
| feb 2025 | 10,72 € |
| ene 2025 | 10,51 € |
| dic 2024 | 10,30 € |
Fuente: índice de precios de Fotocasa. Datos de la ubicación; no se ajustan a los filtros de los anuncios.