650 € /mes30 €Ha baixat 30 €
Apartament a Barrio de la Concepción
Barrio de la Concepción, Cartagena
- 1 hab·
- 1 bany·
- 45 m²·
- Baixos
Barrio de la Concepción, Cartagena
Descobreix altres propietats prop de Cartagena ciudad, Cartagena
El octubre del 2026, el preu mitjà de lloguer a Cartagena ciudad, Cartagena és de 8,42 €/m²/mes. La variació respecte al mes anterior és del -1,1 %. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació és del +2,7 %.
€/m²/mes
Última dada: oct. del 2026
| Mes | €/m²/mes |
|---|---|
| oct. del 2026 | 8,42 € |
| set. del 2026 | 8,51 € |
| ag. del 2026 | 8,61 € |
| jul. del 2026 | 8,66 € |
| juny del 2026 | 8,73 € |
| maig del 2026 | 8,96 € |
| abr. del 2026 | 9,19 € |
| març del 2026 | 9,15 € |
| febr. del 2026 | 8,86 € |
| gen. del 2026 | 8,58 € |
| des. del 2025 | 8,35 € |
| nov. del 2025 | 8,23 € |
| oct. del 2025 | 8,20 € |
| set. del 2025 | 8,39 € |
| ag. del 2025 | 8,55 € |
| jul. del 2025 | 8,70 € |
| juny del 2025 | 8,72 € |
| maig del 2025 | 8,67 € |
| abr. del 2025 | 8,59 € |
| març del 2025 | 8,45 € |
| febr. del 2025 | 8,37 € |
| gen. del 2025 | 8,30 € |
| des. del 2024 | 8,23 € |
| nov. del 2024 | 8,10 € |
Font: índex de preus de Fotocasa. Dades de la ubicació; no s'ajusten als filtres dels anuncis.