Pisos en venda de les últimes 48h a Parquesol, Valladolid
Ooops... ara mateix no tenim resultats que coincideixin amb els criteris de recerca a Parquesol, Valladolid
Per trobar resultats pots ajustar algun dels filtres que has aplicat.
La meva cerca
Guarda't un avís d'aquesta cerca
Comprar habitatges a Parquesol, Valladolid
Evolució del preu de venda a Parquesol, Valladolid
El novembre del 2026, el preu mitjà de venda a Parquesol, Valladolid és de 1.737,99 €/m². La variació respecte al mes anterior és del -0,2 %. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació és del -14,8 %.
- Preu mitjà actual
- 1.737,99 €
- €/m²
- Variació mensual
- -0,2 %
- Respecte al mes anterior
- Variació interanual
- -14,8 %
- Respecte al mateix mes de l'any anterior
Evolució del preu mitjà
€/m²
Última dada: nov. del 2026
Evolució del preu de venda a Parquesol, ValladolidEvolució mensual del preu mitjà de venda a Parquesol, Valladolid, de desembre del 2024 a novembre del 2026. El preu passa de 1.783,63 €/m² a 1.737,99 €/m².
Veure dades per mes
| Mes | €/m² |
|---|---|
| nov. del 2026 | 1.737,99 € |
| oct. del 2026 | 1.740,75 € |
| set. del 2026 | 1.762,59 € |
| ag. del 2026 | 1.793,59 € |
| jul. del 2026 | 1.856,73 € |
| juny del 2026 | 1.958,99 € |
| maig del 2026 | 2.113,04 € |
| abr. del 2026 | 2.182,97 € |
| març del 2026 | 2.161,69 € |
| febr. del 2026 | 2.083,92 € |
| gen. del 2026 | 2.062,63 € |
| des. del 2025 | 2.077,99 € |
| nov. del 2025 | 2.040,95 € |
| oct. del 2025 | 1.932,36 € |
| set. del 2025 | 1.823,77 € |
| ag. del 2025 | 1.769,47 € |
| jul. del 2025 | 1.737,70 € |
| juny del 2025 | 1.705,93 € |
| maig del 2025 | 1.657,92 € |
| abr. del 2025 | 1.641,68 € |
| març del 2025 | 1.644,40 € |
| febr. del 2025 | 1.682,33 € |
| gen. del 2025 | 1.739,23 € |
| des. del 2024 | 1.783,63 € |
Font: índex de preus de Fotocasa. Dades de la ubicació; no s'ajusten als filtres dels anuncis.