-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Guarda't un avís d'aquesta cerca
Comprar habitatges a Galdakao
Descobreix altres propietats prop de Galdakao
Consulta preus i dades de mercat de la zona a Fotocasa Maps
Comprar habitatges a Galdakao
Descobreix altres propietats prop de Galdakao
Pren decisions informades i segures en la compra de la teva futura casa
Consulta preus i altres dades per conèixer millor la zona.
Analitzar Galdakao amb Fotocasa MapsEl octubre del 2026, el preu mitjà de venda a Galdakao és de 2.881,8 €/m². La variació respecte al mes anterior és del +0,5 %. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació és del +8,2 %.
€/m²
Última dada: oct. del 2026
| Mes | €/m² |
|---|---|
| oct. del 2026 | 2.881,80 € |
| set. del 2026 | 2.868,85 € |
| ag. del 2026 | 2.868,85 € |
| jul. del 2026 | 2.868,85 € |
| juny del 2026 | 2.868,85 € |
| maig del 2026 | 2.868,85 € |
| abr. del 2026 | 2.868,85 € |
| març del 2026 | 2.863,22 € |
| febr. del 2026 | 2.851,96 € |
| gen. del 2026 | 2.835,07 € |
| des. del 2025 | 2.800,43 € |
| nov. del 2025 | 2.743,10 € |
| oct. del 2025 | 2.663,08 € |
| set. del 2025 | 2.586,42 € |
| ag. del 2025 | 2.518,06 € |
| jul. del 2025 | 2.457,99 € |
| juny del 2025 | 2.397,91 € |
| maig del 2025 | 2.326,88 € |
| abr. del 2025 | 2.288,46 € |
| març del 2025 | 2.282,65 € |
| febr. del 2025 | 2.320,41 € |
| gen. del 2025 | 2.358,17 € |
| des. del 2024 | 2.395,92 € |
| nov. del 2024 | 2.433,67 € |
Font: índex de preus de Fotocasa. Dades de la ubicació; no s'ajusten als filtres dels anuncis.