Pis de 65 m² a Burgos, Burgos
Barriada Inmaculada - Zurbarán, Capiscol - Gamonal
- 3 habs·
- 1 bany·
- 65 m²·
- 4ª Planta
Barriada Inmaculada - Zurbarán, Capiscol - Gamonal
Comprar habitatges a Barriada Inmaculada - Zurbarán, Burgos
Descobreix altres propietats prop de Barriada Inmaculada - Zurbarán, Burgos
El mercat, d'un cop d'ull
El octubre del 2026, el preu mitjà de venda a Barriada Inmaculada - Zurbarán, Burgos és de 1.665,29 €/m². La variació respecte al mes anterior és del -1,5 %. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació és del +10,7 %.
€/m²
Última dada: oct. del 2026
| Mes | €/m² |
|---|---|
| oct. del 2026 | 1.665,29 € |
| set. del 2026 | 1.690,66 € |
| ag. del 2026 | 1.589,19 € |
| jul. del 2026 | 1.538,46 € |
| juny del 2026 | 1.549,54 € |
| maig del 2026 | 1.561,67 € |
| abr. del 2026 | 1.574,84 € |
| març del 2026 | 1.589,05 € |
| febr. del 2026 | 1.603,27 € |
| gen. del 2026 | 1.612,01 € |
| des. del 2025 | 1.562,47 € |
| nov. del 2025 | 1.530,71 € |
| oct. del 2025 | 1.504,62 € |
| set. del 2025 | 1.484,22 € |
| ag. del 2025 | 1.470,53 € |
| jul. del 2025 | 1.469,05 € |
| juny del 2025 | 1.521,48 € |
| maig del 2025 | 1.501,32 € |
| abr. del 2025 | 1.541,65 € |
| març del 2025 | 1.633,89 € |
| febr. del 2025 | 1.622,32 € |
| gen. del 2025 | 1.590,66 € |
| des. del 2024 | 1.519,19 € |
| nov. del 2024 | 1.635,46 € |
Font: índex de preus de Fotocasa. Dades de la ubicació; no s'ajusten als filtres dels anuncis.