Habitatges i cases en venda de les últimes 48h a Parc Central, Paterna
Ooops... ara mateix no tenim resultats que coincideixin amb els criteris de recerca a Parc Central, Paterna
Per trobar resultats pots ajustar algun dels filtres que has aplicat.
La meva cerca
Guarda't un avís d'aquesta cerca
Comprar habitatges a Parc Central, Paterna
Evolució del preu de venda a Parc Central, Paterna
El novembre del 2026, el preu mitjà de venda a Parc Central, Paterna és de 1.839,51 €/m². La variació respecte al mes anterior és del -6,1 %. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació és del -19,2 %.
- Preu mitjà actual
- 1.839,51 €
- €/m²
- Variació mensual
- -6,1 %
- Respecte al mes anterior
- Variació interanual
- -19,2 %
- Respecte al mateix mes de l'any anterior
Evolució del preu mitjà
€/m²
Última dada: nov. del 2026
Evolució del preu de venda a Parc Central, PaternaEvolució mensual del preu mitjà de venda a Parc Central, Paterna, de desembre del 2024 a novembre del 2026. El preu passa de 1.373,42 €/m² a 1.839,51 €/m².
Veure dades per mes
| Mes | €/m² |
|---|---|
| nov. del 2026 | 1.839,51 € |
| oct. del 2026 | 1.959,28 € |
| set. del 2026 | 2.198,83 € |
| ag. del 2026 | 2.404,87 € |
| jul. del 2026 | 2.457,64 € |
| juny del 2026 | 2.357,14 € |
| maig del 2026 | 2.321,06 € |
| abr. del 2026 | 2.291,16 € |
| març del 2026 | 2.294,76 € |
| febr. del 2026 | 2.236,94 € |
| gen. del 2026 | 2.236,94 € |
| des. del 2025 | 2.270,71 € |
| nov. del 2025 | 2.276,47 € |
| oct. del 2025 | 2.193,23 € |
| set. del 2025 | 2.017,71 € |
| ag. del 2025 | 1.691,11 € |
| jul. del 2025 | 1.725,18 € |
| juny del 2025 | 1.476,72 € |
| maig del 2025 | 1.419,53 € |
| abr. del 2025 | 1.362,34 € |
| març del 2025 | 1.305,15 € |
| febr. del 2025 | 1.311,27 € |
| gen. del 2025 | 1.342,35 € |
| des. del 2024 | 1.373,42 € |
Font: índex de preus de Fotocasa. Dades de la ubicació; no s'ajusten als filtres dels anuncis.