Connecta la teva llar
Tria la Fibra que millor s'adapti a tu.
Bormujos
IAG SUBASTA
Subasta de 26 Viviendas, 4 Locales y 35 Plazas de aparcamiento en Bormujos (Sevilla):
Lote único compuesto por los activos descritos en el ANEXO I: 64 fincas de las cuales 26 son viviendas, 4 locales y 35 plazas de aparcamientos, que describimos a continuación:
UD Nº FINCA TIPO INMUEBLE DIRECCIÓN
1 15599 VIVIENDA P.PB, Po.1
2 15603 VIVIENDA P.PB, Po.5
3 15608 VIVIENDA P.1, Po.10
4 15609 VIVIENDA P.1, Po.11
5 15610 VIVIENDA P.1, Po.12
6 15612 VIVIENDA P.1, Po.14
7 15614 VIVIENDA P.1, Po.16
8 15618 VIVIENDA P.1, Po.20
9 15619 VIVIENDA P.1, Po.21
10 15621 VIVIENDA P.1, Po.23
11 15623 VIVIENDA P.1, Po.25
12 15624 VIVIENDA P.1, Po.26
13 15625 VIVIENDA P.1, Po.27
14 15648 VIVIENDA P.2, Po.50
15 15649 VIVIENDA P.2, Po.51
16 15657 VIVIENDA P.2, Po.59
17 15658 VIVIENDA P.2, Po.60
18 15663 VIVIENDA P.2, Po.65
19 15666 VIVIENDA P.2, Po.68
20 15668 VIVIENDA P.2, Po.70
21 15669 VIVIENDA P.2, Po.71
22 15671 LOCAL COMERCIAL P.PB, Lo.1
23 15672 LOCAL COMERCIAL P.PB, Lo.2
24 15673 LOCAL COMERCIAL P.PB, Lo.3
25 15674 LOCAL COMERCIAL P.PB, Lo.4
26 15675 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.1
27 15680 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.6
28 15681 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.7
29 15684 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.10
30 15685 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.11
31 15688 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.14
32 15693 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.19
33 15696 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.22
34 15697 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.23
35 15704 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.30
36 15705 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.31
37 15706 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.32
38 15709 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.35
39 15710 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.36
40 15713 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.39
41 15714 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.40
42 15715 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.41
43 15716 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.42
44 15717 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.43
45 15718 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.44
46 15721 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.47
47 15722 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.48
48 15724 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.50
49 15725 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.51
50 15728 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.54
51 15729 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.55
52 15730 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.56
53 15731 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.57
54 15732 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.58
55 15733 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.59
56 15734 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT., Pk.60
57 16921 VIVIENDA P.3, Po.98
58 16927 VIVIENDA P.3, Po.104
59 16928 VIVIENDA P.3, Po.105
60 19929 VIVIENDA P.3, Po.106
61 16934 VIVIENDA P.3, Po111
62 16940 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT, Pk.62
63 16941 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT, Pk.63
64 16942 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT, Pk.64
65 16939 PLAZA APARCAMIENTO P.SÓT, Pk.61
Valoración del lote: 1.269.179,91.-€
*** Las propiedades se venderán con subsistencia de gravamen, pues su titular no es acreedor en el concurso. No existen acreedores con privilegio especial. Todo ello en conformidad con el artículo 212 del TRLC, sin distinción entre deuda personal e importe de la deuda garantizada. La transmisión se efectuará con subsistencia de gravamen, subrogándose el adquirente y el crédito se excluirá de la masa pasiva. Solo se cancelarán las cargas que correspondan al concurso.
Puja mínima: sin puja mínima
Tramos entre pujas: 10.000.-€
Depósito: 12.000.-€
Deudas IBI y CCPP: Datos solicitados. Se incluirán dentro del lote cuando dispongamos de ellos.
Bases y condiciones de la subasta adjuntas.
Tipus d'immoble
Antiguitat
Energia
Emissions
Tipus d'interès
Quota mensual estimada
589 € *
* Provisional subjecte a estudi i oferta de CaixaBank
Ja estàs buscant finançament?
T'ajudem a trobar l'opció que millor s'adapta a tu.
Servei ofert per
Fotocasa no actua com a intermediari financer. La informació proporcionada té caràcter orientatiu, basant-se en informació pública al mercat. Serà l'entitat de crèdit qui contacti amb el potencial prestatari per negociar, facilitar i pactar les condicions financeres aplicables.
La teva quota mensual
589 € *
Durant 30 anys (360 quotes)
* Provisional subjecte a estudi i oferta de CaixaBank
Preu de l'immoble:
169.180 €
Impostos i despeses:
13.746 €
Cost total de l'immoble:
182.926 €
Estalvi aportat:
33.836 €
Import de la hipoteca:
149.090 €
Interessos totals:
62.981 €
Cost total amb hipoteca
245.906 €
Capital + interessos + impostos i despeses
Ja estàs buscant finançament?
T'ajudem a trobar l'opció que millor s'adapta a tu.
Servei ofert per
Fotocasa no actua com a intermediari financer. La informació proporcionada té caràcter orientatiu, basant-se en informació pública al mercat. Serà l'entitat de crèdit qui contacti amb el potencial prestatari per negociar, facilitar i pactar les condicions financeres aplicables.
Tria la Fibra que millor s'adapti a tu.
Estalvia un 30% en un servei de 5 estrelles.
Explica'ns què hi has vist per poder corregir-ho.