550.000 €
Obra nova · Àtic a Carrer Aragó, 130, Son Canals
Son Canals, Palma de Mallorca
ÚLTIMO ÁTICO! - 9ºA Zona Calle Aragón Palma - Edificio de 18 viviendas bien ubicado para todas las direcciones.
- 2 habs·
- 2 banys·
- 80 m²·
- 9ª Planta
Son Canals, Palma de Mallorca
ÚLTIMO ÁTICO! - 9ºA Zona Calle Aragón Palma - Edificio de 18 viviendas bien ubicado para todas las direcciones.
Comprar habitatges a Son Canals, Palma de Mallorca
Descobreix altres propietats prop de Son Canals, Palma de Mallorca
El novembre del 2026, el preu mitjà de venda a Son Canals, Palma de Mallorca és de 3.880 €/m². La variació respecte al mes anterior és del +0,5 %. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació és del +11,9 %.
€/m²
Última dada: nov. del 2026
| Mes | €/m² |
|---|---|
| nov. del 2026 | 3.880,00 € |
| oct. del 2026 | 3.861,48 € |
| set. del 2026 | 3.736,30 € |
| ag. del 2026 | 3.611,11 € |
| jul. del 2026 | 3.546,62 € |
| juny del 2026 | 3.482,14 € |
| maig del 2026 | 3.500,66 € |
| abr. del 2026 | 3.583,66 € |
| març del 2026 | 3.666,67 € |
| febr. del 2026 | 3.666,67 € |
| gen. del 2026 | 3.617,00 € |
| des. del 2025 | 3.560,14 € |
| nov. del 2025 | 3.467,33 € |
| oct. del 2025 | 3.333,99 € |
| set. del 2025 | 3.157,39 € |
| ag. del 2025 | 2.966,29 € |
| jul. del 2025 | 2.814,92 € |
| juny del 2025 | 2.704,97 € |
| maig del 2025 | 2.634,69 € |
| abr. del 2025 | 2.728,32 € |
| març del 2025 | 2.746,38 € |
| febr. del 2025 | 2.692,39 € |
| gen. del 2025 | 2.647,55 € |
| des. del 2024 | 2.728,74 € |
Font: índex de preus de Fotocasa. Dades de la ubicació; no s'ajusten als filtres dels anuncis.