Apartaments en venda a Centro, Villaviciosa de Odón
Ooops... ara mateix no tenim resultats que coincideixin amb els criteris de recerca a Centro, Villaviciosa de Odón
Per trobar resultats pots ajustar algun dels filtres que has aplicat.
La meva cerca
Guarda't un avís d'aquesta cerca
Comprar habitatges a Centro, Villaviciosa de Odón
Descobreix altres opcions a prop de Centro, Villaviciosa de Odón
El mercat, d'un cop d'ull
Evolució del preu de venda a Centro, Villaviciosa de Odón
El octubre del 2026, el preu mitjà de venda a Centro, Villaviciosa de Odón és de 3.875,54 €/m². La variació respecte al mes anterior és del -0,4 %. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació és del +13,3 %.
- Preu mitjà actual
- 3.875,54 €
- €/m²
- Variació mensual
- -0,4 %
- Respecte al mes anterior
- Variació interanual
- +13,3 %
- Respecte al mateix mes de l'any anterior
Evolució del preu mitjà
€/m²
Última dada: oct. del 2026
Veure dades per mes
| Mes | €/m² |
|---|---|
| oct. del 2026 | 3.875,54 € |
| set. del 2026 | 3.892,49 € |
| ag. del 2026 | 3.823,58 € |
| jul. del 2026 | 3.708,37 € |
| juny del 2026 | 3.631,56 € |
| maig del 2026 | 3.593,16 € |
| abr. del 2026 | 3.580,48 € |
| març del 2026 | 3.567,81 € |
| febr. del 2026 | 3.555,13 € |
| gen. del 2026 | 3.539,38 € |
| des. del 2025 | 3.508,66 € |
| nov. del 2025 | 3.456,66 € |
| oct. del 2025 | 3.420,40 € |
| set. del 2025 | 3.349,00 € |
| ag. del 2025 | 3.272,87 € |
| jul. del 2025 | 3.221,08 € |
| juny del 2025 | 3.187,79 € |
| maig del 2025 | 3.148,90 € |
| abr. del 2025 | 3.053,45 € |
| març del 2025 | 2.979,38 € |
| febr. del 2025 | 2.926,70 € |
| gen. del 2025 | 2.896,02 € |
| des. del 2024 | 2.875,56 € |
| nov. del 2024 | 2.865,33 € |
Font: índex de preus de Fotocasa. Dades de la ubicació; no s'ajusten als filtres dels anuncis.