Casa adosada a Calle de la Cuesta, 14, Pastrana
Pastrana
Casa adosada habitable de 3 plantas, primera y segunda planta reformada, la ultima para reformar. Agua caliente por termo eléctrico. Ventanas con rejas. Zona tranquila.
- 3 habs·
- 2 banys·
- 58 m²
Consulta preus i dades de mercat de la zona a Fotocasa Maps
Pastrana
Casa adosada habitable de 3 plantas, primera y segunda planta reformada, la ultima para reformar. Agua caliente por termo eléctrico. Ventanas con rejas. Zona tranquila.
Comprar habitatges a Pastrana
Descobreix altres propietats prop de Pastrana
Consulta preus i altres dades per conèixer millor la zona.
Analitzar Pastrana amb Fotocasa MapsEl octubre del 2026, el preu mitjà de venda a Pastrana és de 690,31 €/m². La variació respecte al mes anterior és del -1,7 %. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació és del -4,8 %.
€/m²
Última dada: oct. del 2026
| Mes | €/m² |
|---|---|
| oct. del 2026 | 690,31 € |
| set. del 2026 | 701,99 € |
| ag. del 2026 | 713,66 € |
| jul. del 2026 | 713,66 € |
| juny del 2026 | 725,34 € |
| maig del 2026 | 731,18 € |
| abr. del 2026 | 731,18 € |
| març del 2026 | 731,18 € |
| febr. del 2026 | 731,90 € |
| gen. del 2026 | 732,61 € |
| des. del 2025 | 733,33 € |
| nov. del 2025 | 733,33 € |
| oct. del 2025 | 725,28 € |
| set. del 2025 | 717,22 € |
| ag. del 2025 | 724,08 € |
| jul. del 2025 | 753,91 € |
| juny del 2025 | 783,74 € |
| maig del 2025 | 798,65 € |
| abr. del 2025 | 798,65 € |
| març del 2025 | 771,46 € |
| febr. del 2025 | 717,07 € |
| gen. del 2025 | 649,36 € |
| des. del 2024 | 595,52 € |
| nov. del 2024 | 577,62 € |
Font: índex de preus de Fotocasa. Dades de la ubicació; no s'ajusten als filtres dels anuncis.