270.000 €
Neubau · Erdgeschoss von 63 m² in Carrer de Bonavista, 70, Covadonga
Covadonga, Sabadell
- 2 zim·
- 2 bad·
- 63 m²·
- 3. Obergeschoss
Weitere Immobilien in der Wohnanlage
- 3 zim
- 133 m²
- 3 bad
- 3 zim
- 91 m²
- 2 bad
- 2 zim
- 77 m²
- 2 bad
- 4 zim
- 140 m²
- 3 bad
Preise und Marktdaten für die Region einsehen unter Fotocasa Maps
Covadonga, Sabadell
Andere eigenschaften in der nähe von Covadonga, Sabadell
Treffe informierte und sichere Entscheidungen beim Kauf deines zukünftigen Hauses
Überprüfen Sie Preise und andere Daten, um die Gegend besser kennenzulernen.
Analysieren Sie Covadonga, Sabadell mit Fotocasa MapsIm Oktober 2026 beträgt der Durchschnittspreis für Verkauf in Covadonga, Sabadell 2.605,04 €/m². Die Veränderung gegenüber dem Vormonat beträgt 0 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat beträgt die Veränderung +10,4 %.
€/m²
Letzter Wert: Okt. 2026
| Monat | €/m² |
|---|---|
| Okt. 2026 | 2.605,04 € |
| Sept. 2026 | 2.605,04 € |
| Aug. 2026 | 2.605,04 € |
| Juli 2026 | 2.627,02 € |
| Juni 2026 | 2.655,04 € |
| Mai 2026 | 2.702,47 € |
| Apr. 2026 | 2.680,98 € |
| März 2026 | 2.606,54 € |
| Feb. 2026 | 2.445,87 € |
| Jan. 2026 | 2.332,58 € |
| Dez. 2025 | 2.297,07 € |
| Nov. 2025 | 2.328,37 € |
| Okt. 2025 | 2.359,22 € |
| Sept. 2025 | 2.424,67 € |
| Aug. 2025 | 2.490,11 € |
| Juli 2025 | 2.555,56 € |
| Juni 2025 | 2.555,56 € |
| Mai 2025 | 2.555,56 € |
| Apr. 2025 | 2.555,56 € |
| März 2025 | 2.535,64 € |
| Feb. 2025 | 2.482,87 € |
| Jan. 2025 | 2.386,58 € |
| Dez. 2024 | 2.310,20 € |
| Nov. 2024 | 2.264,74 € |
Quelle: Fotocasa Preisindex. Standortdaten; sie entsprechen nicht den Anzeigenfiltern.