653.000 €
Neubau · Dachboden in Avinguda de Barcelona, 9, Centre
Centre, Sant Joan Despí
- 3 zim·
- 3 bad·
- 112 m²·
- 9. Obergeschoss
Preise und Marktdaten für die Region einsehen unter Fotocasa Maps
Centre, Sant Joan Despí
Kaufen wohnimmobilien an Centre, Sant Joan Despí
Andere eigenschaften in der nähe von Centre, Sant Joan Despí
Treffe informierte und sichere Entscheidungen beim Kauf deines zukünftigen Hauses
Überprüfen Sie Preise und andere Daten, um die Gegend besser kennenzulernen.
Analysieren Sie Centre, Sant Joan Despí mit Fotocasa MapsIm Oktober 2026 beträgt der Durchschnittspreis für Verkauf in Centre, Sant Joan Despí 4.177,87 €/m². Die Veränderung gegenüber dem Vormonat beträgt -1,9 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat beträgt die Veränderung +36,7 %.
€/m²
Letzter Wert: Okt. 2026
| Monat | €/m² |
|---|---|
| Okt. 2026 | 4.177,87 € |
| Sept. 2026 | 4.259,39 € |
| Aug. 2026 | 4.097,06 € |
| Juli 2026 | 3.913,18 € |
| Juni 2026 | 3.752,53 € |
| Mai 2026 | 3.847,53 € |
| Apr. 2026 | 4.058,21 € |
| März 2026 | 4.395,48 € |
| Feb. 2026 | 4.620,33 € |
| Jan. 2026 | 4.459,05 € |
| Dez. 2025 | 3.911,62 € |
| Nov. 2025 | 3.259,96 € |
| Okt. 2025 | 3.056,19 € |
| Sept. 2025 | 3.300,32 € |
| Aug. 2025 | 3.451,08 € |
| Juli 2025 | 3.230,06 € |
| Juni 2025 | 2.883,87 € |
| Mai 2025 | 2.784,31 € |
| Apr. 2025 | 2.882,35 € |
| März 2025 | 2.982,98 € |
| Feb. 2025 | 3.034,60 € |
| Jan. 2025 | 3.106,04 € |
| Dez. 2024 | 3.125,86 € |
| Nov. 2024 | 3.145,69 € |
Quelle: Fotocasa Preisindex. Standortdaten; sie entsprechen nicht den Anzeigenfiltern.