500 € /monat
Haus in Paterna del Río
Paterna del Río
Se alquila casa baja por temporadas o fines de semana. Más información llamar al teléfono
- 2 zim·
- 1 bad·
- 60 m²
Privatperson
Preise und Marktdaten für die Region einsehen unter Fotocasa Maps
Paterna del Río
Se alquila casa baja por temporadas o fines de semana. Más información llamar al teléfono
Miete wohnimmobilien an Paterna del Río
Andere eigenschaften in der nähe von Paterna del Río
Überprüfen Sie Preise und andere Daten, um die Gegend besser kennenzulernen.
Analysieren Sie Paterna del Río mit Fotocasa MapsIm November 2026 beträgt der Durchschnittspreis für Miete in Paterna del Río 8,77 €/m²/Monat. Die Veränderung gegenüber dem Vormonat beträgt +1 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat beträgt die Veränderung +2,3 %.
€/m²/Monat
Letzter Wert: Nov. 2026
| Monat | €/m²/Monat |
|---|---|
| Nov. 2026 | 8,77 € |
| Okt. 2026 | 8,68 € |
| Sept. 2026 | 8,70 € |
| Aug. 2026 | 8,73 € |
| Juli 2026 | 8,82 € |
| Juni 2026 | 8,81 € |
| Mai 2026 | 8,78 € |
| Apr. 2026 | 8,75 € |
| März 2026 | 8,75 € |
| Feb. 2026 | 8,72 € |
| Jan. 2026 | 8,69 € |
| Dez. 2025 | 8,61 € |
| Nov. 2025 | 8,57 € |
| Okt. 2025 | 8,57 € |
| Sept. 2025 | 8,65 € |
| Aug. 2025 | 8,76 € |
| Juli 2025 | 8,82 € |
| Juni 2025 | 8,82 € |
| Mai 2025 | 8,75 € |
| Apr. 2025 | 8,64 € |
| März 2025 | 8,50 € |
| Feb. 2025 | 8,39 € |
| Jan. 2025 | 8,33 € |
| Dez. 2024 | 8,32 € |
Quelle: Fotocasa Preisindex. Standortdaten; sie entsprechen nicht den Anzeigenfiltern.